| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Производитель | ООО ТПК «Первая Частная пивоварня» |
| Калорийность, ккал | 66 |
| Белки, гр. | 1.1 |
| Углеводы, гр. | 3 |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| Состав | Вода, солод ячменный светлый, солод пшеничный светлый, экстракт злаков, экстракт апельсиновой цедры, кориандр, хмель гранулированный. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Производитель | ООО ТПК «Первая Частная пивоварня» |
| Калорийность, ккал | 66 |
| Белки, гр. | 1.1 |
| Углеводы, гр. | 3 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| Состав | Вода, солод ячменный светлый, карамельный солод, хмель, дрожжи. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Производитель | ОАО "Криница" |
| Калорийность, ккал | 45 |
| Белки, гр. | 1.1 |
| Углеводы, гр. | 3 |
| Вид упаковки | Жестяная банка |
| Состав | Вода питьевая, солод пивоваренный ячменный светлый, ячмень пивоваренный, сахар, хмель гранулированный, хмель гранулированный, CO2-экстракт хмеля. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |

