| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 18 месяцев |
| Производитель | Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Условия хранения | 15-21°С |
| Вид упаковки | Бумажная обертка |
| Состав | Какао тертое, подсластитель (мальтитол), какао-порошок, пребиотик (инулин) (10%), масло какао, эмульгатор (лецитин соевый), натуральная ваниль, подсластитель стевиолгликозиды. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 18 месяцев |
| Производитель | Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Условия хранения | 15-21°С |
| Вид упаковки | Бумажная обертка |
| Состав | Какао тертое, подсластитель (мальтитол), какао-порошок, пребиотик (инулин) (10%), масло какао, эмульгатор (лецитин соевый), натуральная ваниль, подсластитель стевиолгликозиды. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный молочный |

