| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
Характеристики
₪ 40/шт
В корзину
Купить в 1 клик
₪ 15/шт
В корзину
Купить в 1 клик
₪ 40/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
Характеристики
₪ 30/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
Характеристики
₪ 60/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
Характеристики
₪ 80/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
Характеристики
₪ 70/шт
В корзину
Купить в 1 клик
₪ 50/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Калорийность, ккал | 824 |
| Жиры, гр. | 91.6 |
| Условия хранения | 0°C - 25°C |
| Вид упаковки | Стекло |
| Состав | Масло виноградных косточек |
Характеристики
₪ 35/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
Характеристики
₪ 70/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Калорийность, ккал | 898 |
| Жиры, гр. | 99.7 |
| Условия хранения | 0°C - 25°C |
| Вид упаковки | Стекло |
| Состав | 100% натуральное кунжутное масло |
Характеристики
₪ 50/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Калорийность, ккал | 898 |
| Жиры, гр. | 99.8 |
| Углеводы, гр. | 6.2 |
| Условия хранения | 5-25°С |
| Вид упаковки | Пластиковая бутылка |
| Состав | Подсолнечное масло |
Характеристики
₪ 25/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Калорийность, ккал | 898 |
| Жиры, гр. | 99.8 |
| Углеводы, гр. | 6.2 |
| Условия хранения | 5-25°С |
| Вид упаковки | Пластиковая бутылка |
| Состав | Подсолнечное масло |
Характеристики
₪ 25/шт
В корзину
Купить в 1 клик

