| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Калорийность, ккал | 898 |
| Жиры, гр. | 99.8 |
| Углеводы, гр. | 6.2 |
| Условия хранения | 5-25°С |
| Вид упаковки | Пластиковая бутылка |
| Состав | Подсолнечное масло |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Калорийность, ккал | 898 |
| Жиры, гр. | 99.8 |
| Углеводы, гр. | 6.2 |
| Условия хранения | 5-25°С |
| Вид упаковки | Пластиковая бутылка |
| Состав | Подсолнечное масло |

