| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 45 суток |
| Производитель | ООО "Флагман Сифуд" |
| Калорийность, ккал | 218 |
| Белки, гр. | 20.5 |
| Жиры, гр. | 15.5 |
| Углеводы, гр. | 20.5 |
| Условия хранения | 0°C - 6°C |
| Вид упаковки | вакуумная упаковка |
| Состав | Рыба форель, соль, консервант сорбиновая кислота (Е200) |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | A.R.D.I.V Ltd |
| Калорийность, ккал | 272 |
| Белки, гр. | 32.5 |
| Жиры, гр. | 15.6 |
| Условия хранения | -18°С |
| Вид упаковки | Банка пластиковая |
| Состав | Икра горбуши, соль, сорбит Е420 |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 150 суток |
| Производитель | SANTA BREMOR |
| Калорийность, ккал | 210 |
| Белки, гр. | 4.5 |
| Жиры, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 47 |
| Условия хранения | -18°С |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
| Состав | Тесто (мука пшеничная высшего сорта, вода, масло подсолнечное), начинка (вишня быстрозамороженная, сахар, крахмал картофельный) |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 150 суток |
| Производитель | SANTA BREMOR |
| Калорийность, ккал | 160 |
| Белки, гр. | 5 |
| Жиры, гр. | 1 |
| Углеводы, гр. | 34 |
| Условия хранения | -18°С |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
| Состав | Тесто (мука пшеничная высшего сорта, вода, масло растительное, соль йодированная, краситель каротины), Начинка (картофель свежий варёный, грибы шампиньоны обжаренные, вода, лук жареный сушёный, соль йодированная, перец чёрный молотый, сахар, усилитель вкуса и аромата Е621, ароматизаторы) |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 119 суток |
| Производитель | ТД "Посольство вкусной еды" |
| Калорийность, ккал | 370 |
| Белки, гр. | 9 |
| Жиры, гр. | 6.5 |
| Углеводы, гр. | 69 |
| Условия хранения | 20-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Мука пшеничная общего назначения тип М 55-23, сахар белый кристаллический свекловичный, маргарин (высококачественные растительные жиры и масла (подсолнечное, пальмовое) рафинированные и дезодорированные, вода питьевая, эмульгатор-Е471, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - лимонная кислота), масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | Фабрика «Петербургский КондитерЪ» |
| Калорийность, ккал | 313 |
| Белки, гр. | 1 |
| Жиры, гр. | 7.3 |
| Углеводы, гр. | 77 |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 4 года |
| Производитель | Karavela SIA |
| Калорийность, ккал | 186 |
| Белки, гр. | 9 |
| Жиры, гр. | 13.5 |
| Углеводы, гр. | 7 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Алюминиевый контейнер |
| Состав | Лосось 50 % произведено из мороженого сырья, вода питьевая, рапсовое масло, сахар, горчичная паста (вода, горчичный порошок 1,7 %), манго чатни (манго, сахар, вода, уксус, соль, специи), соль, ворчестер соус (вода, мальтоза, сахар, специи и аромат с соей, карамель e 150 c), загуститель модифицированный кукурузный крахмал, молочный протеин, стабилизаторы: камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, камедь целлюлозы, регулятор кислотности - уксусная кислота, специи, куркума. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 5 мес. |
| Производитель | КФ НЕВА |
| Калорийность, ккал | 340 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 85 |
| Условия хранения | 18±3°C |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
| Состав | вода, ароматизатор, сахар, натрия лактат, патока, пектин, молочная, пюре яблочное, белок яичный |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | BRAVO |
| Калорийность, ккал | 230 |
| Белки, гр. | 8.2 |
| Жиры, гр. | 2.4 |
| Углеводы, гр. | 43.8 |
| Условия хранения | –18 °С |
| Вид упаковки | Развес |
| Состав | Тесто (50%) (пшеничная мука (содержит глютен), вода, яйца, подсолнечное масло, соль). Начинка (50%) (картофельные хлопья (6%), вода, куриный бульон, соль, черный перец). |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 270 суток |
| Производитель | Cannelle Bakery Ltd. |
| Калорийность, ккал | 534 |
| Белки, гр. | 11.6 |
| Жиры, гр. | 31.2 |
| Углеводы, гр. | 54.4 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Pжаная мука 46%, рапсовое масло, вода, сахар, чесночный порошок 3,6%, соль, ржаной солод 1,4%, дрожжи, экстракт ячменного солода, тмин, пшеничная клейковина. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пачка картонная |
| Состав | Чай зеленый байховый, манго, клубника, ароматизатор "манго", ароматизатор "клубника" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | Фабрика «Петербургский КондитерЪ» |
| Калорийность, ккал | 363 |
| Белки, гр. | 1.4 |
| Жиры, гр. | 7.4 |
| Углеводы, гр. | 77.3 |
| Состав | сахар, глазурь (сахар, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, какао-порошок, эмульгатор: лецитин, ароматизаторы: "Шоколад", "Ваниль"), патока, пюре яблочное (яблоки, консервант E220), белок яичный, желирующий агент: пектин, регулятор кислотности: кислота молочная, влагоудерживающий агент: лактат натрия, ароматизаторы: "Клубника", "Базилик", краситель: кармин |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 4 года |
| Производитель | Karavela SIA |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Жиры, гр. | 13 |
| Углеводы, гр. | 6 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Алюминиевый контейнер |
| Состав | Лосось, вода питьевая, рапсовое масло, томатная паста, сахар, соль, загуститель модифицированный кукурузный крахмал, молочный протеин, стабилизаторы: камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, регулятор кислотности – уксусная кислота, специи. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | Белгородский консервный комбинат |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |

