| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО «Ресурс» |
| Калорийность, ккал | 360 |
| Белки, гр. | 13 |
| Жиры, гр. | 2 |
| Углеводы, гр. | 72 |
| Условия хранения | 5-22°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Гречневая крупа |
Характеристики
₪ 13/шт
В корзину
Купить в 1 клик
₪ 17/шт
В корзину
Купить в 1 клик
₪ 17/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
Характеристики
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
Характеристики
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
₪ 12/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
Характеристики
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
Характеристики
₪ 80/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | ОАО «Одесский консервный завод детского питания» |
| Калорийность, ккал | 43 |
| Белки, гр. | 0.4 |
| Углеводы, гр. | 10.3 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Тетропак |
| Состав | Восстановлено из натурального концентрированного яблочного сока. Source: https://varus.ua/ru/sok-nash-sok-yablochnyy-0-2-l Восстановлено из натурального концентрированного яблочного сока. Восстановлено из натурального концентрированного яблочного сока. |
Характеристики
₪ 20/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
Характеристики
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пачка картонная |
| Состав | Чай черный байховый, ароматизатор "черничный тарт", лаванда, яблоко, черника. |
Характеристики
₪ 15/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
Характеристики
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО «Валдай» |
| Калорийность, ккал | 14 |
| Белки, гр. | 1.2 |
| Углеводы, гр. | 3.5 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| Состав | Томаты, томатный сок, соль, чеснок, укроп и регулятор кислотности – уксусная кислота. |
Характеристики
₪ 20/шт
В корзину
Купить в 1 клик
₪ 18/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 270 суток |
| Производитель | Cannelle Bakery Ltd. |
| Калорийность, ккал | 534 |
| Белки, гр. | 11.6 |
| Жиры, гр. | 31.2 |
| Углеводы, гр. | 54.4 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Pжаная мука, рапсовое масло, вода, пшеничная мука, сахар, смесь специй 2,4% (чеснок, соль, лук, петрушка), дрожжи, соль, тмин, ржаной солод. |
Характеристики
₪ 14.40/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО ГК "Ратибор" |
| Калорийность, ккал | 270 |
| Углеводы, гр. | 68 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| Состав | Сахар, черника |
Характеристики
₪ 25/шт
В корзину
Купить в 1 клик
₪ 40/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | Фабрика «Петербургский КондитерЪ» |
| Калорийность, ккал | 313 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 82 |
| Состав | cахар, патока, пюре яблочное (яблоки, консервант E220), белок яичный, натуральные кусочки киви, желирующий агент: пектин, регулятор кислотности: кислота молочная, влагоудерживающий агент: лактат натрия |
Характеристики
₪ 15/шт
В корзину
Купить в 1 клик
₪ 10/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
₪ 16.70/шт
В корзину
Купить в 1 клик
₪ 15/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
Характеристики
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | BRAVO |
| Калорийность, ккал | 337 |
| Белки, гр. | 2.9 |
| Жиры, гр. | 36.2 |
| Углеводы, гр. | 44.4 |
| Условия хранения | –18 °С |
| Вид упаковки | Пластиковая упаковка |
| Состав | Блинчики (57.1%) (вода, пшеничная мука (содержит глютен), подсолнечное масло, яйца, белый сахар, разрыхлитель, соль, глютен). Начинка (42.9%) (вода, картофельные хлопья, грибы (10%), подсолнечное масло, куриный бульон в порошке, соль, черный перец). |
Характеристики
₪ 40.40/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
Характеристики
₪ 9.90/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» |
Характеристики
₪ 20/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
Характеристики
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
Характеристики
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 6 мес. |
| Производитель | ООО «АгроПетро» |
| Калорийность, ккал | 601 |
| Белки, гр. | 20.7 |
| Жиры, гр. | 52.9 |
| Углеводы, гр. | 10.5 |
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте при температуре +18±3˚С и относительной влажности воздуха не более 70%, 6 мес |
| Вид упаковки | Дой пак |
| Состав | Семена подсолнечника обжаренные |
Характеристики
₪ 18.80/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

