| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Производитель | ООО «Ориент Продактс» |
| Калорийность, ккал | 338 |
| Белки, гр. | 12.3 |
| Жиры, гр. | 3 |
| Углеводы, гр. | 62 |
| Состав | Мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука ржаная хлебопекарная цельнозерновая, вода питьевая, отруби пшеничные, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука овсяная, мука гречневая, соль, сахар, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пачка картонная |
| Состав | Чай черный байховый, какао-бобы обжаренные, ароматизатор "шоколад", яблоко, лепестки сафлора. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 5 мес. |
| Производитель | КФ НЕВА |
| Калорийность, ккал | 330 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 82 |
| Условия хранения | 18°C - 25°C |
| Вид упаковки | Картонная коробка |
| Состав | молочная кислота, сахар, патока, агар-агар, вода питьевая, ароматизатор натуральный клубника, ароматизатор натуральный ваниль, пюре яблочное, белок яичный |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 3 месяца |
| Производитель | SANTA BREMOR |
| Калорийность, ккал | 240 |
| Белки, гр. | 14 |
| Жиры, гр. | 11.8 |
| Условия хранения | 2°C - 4°C |
| Вид упаковки | вакуумная упаковка |
| Состав | Филе сельди, масло растительное, соль, регуляторы кислотности (винная, лимонная кислоты), усилитель вкуса и аромата – глутаматнатрия 1-замещенный, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия). |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | Фабрика «Петербургский КондитерЪ» |
| Калорийность, ккал | 314 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 82.4 |
| Состав | сахар, патока, пюре яблочное (яблоки, консервант E220), белок яичный, желирующий агент: пектин, регулятор кислотности: кислота молочная, влагоудерживающий агент: лактат натрия, ароматизатор «Ваниль» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | CG Foods Central Asia |
| Калорийность, ккал | 451 |
| Белки, гр. | 11.6 |
| Жиры, гр. | 14.6 |
| Углеводы, гр. | 68.4 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Лапша: мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта, растительное масло (пальмовое), соль поваренная пищевая, пшеничная клейковина, загуститель (Е412), смягчитель (Е500ii), регулятор кислотности (Е170i, E451i). Порошковые специи: соль поваренная пищевая, усилители вкуса (Е621, Е627, Е631), сахар, мальтодекстрин (Е1400), чеснок, перец черный, имбирь, куркума, декстроза, загуститель (Е1414). регулятор кислотности (Е330, Е334), рапсовое масло, красители (Е101i, E150c), лук. Растительное масло: подсолнечное масло. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | Белгородский консервный комбинат |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО «Валдай» |
| Калорийность, ккал | 14 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 3.5 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| Состав | Томаты свежие, вода, соль, сахар, лук, чеснок, укроп, перец горький, лавровый лист, регулятор кислотности — уксусная кислота, пряности. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Производитель | ТД "Посольство вкусной еды" |
| Калорийность, ккал | 380 |
| Белки, гр. | 9 |
| Жиры, гр. | 7.5 |
| Углеводы, гр. | 68 |
| Состав | Мука пшеничная общего назначения тип М 55-23, вода питьевая, сахар белый кристаллический свекловичный, маргарин, мак пищевой, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 3 года |
| Производитель | Davia SpA |
| Калорийность, ккал | 19 |
| Белки, гр. | 1.1 |
| Жиры, гр. | 0.1 |
| Углеводы, гр. | 3 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | жестяная банка |
| Состав | Томаты, лимонная кислота |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 3 года |
| Производитель | LATROVALIS & CO |
| Калорийность, ккал | 171 |
| Белки, гр. | 1.5 |
| Жиры, гр. | 16.8 |
| Углеводы, гр. | 0.1 |
| Условия хранения | 5-25°С |
| Вид упаковки | жестяная банка |
| Состав | Оливки, вода, соль, глюконат железа. Регулятор кислотности: уксусная кислота. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО «Ресурс» |
| Калорийность, ккал | 348 |
| Белки, гр. | 11.5 |
| Жиры, гр. | 3.3 |
| Углеводы, гр. | 65.5 |
| Условия хранения | 5-22°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Пшено |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 270 суток |
| Производитель | Cannelle Bakery Ltd. |
| Калорийность, ккал | 534 |
| Белки, гр. | 11.6 |
| Жиры, гр. | 31.2 |
| Углеводы, гр. | 54.4 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Pжаная мука 46%, рапсовое масло, вода, сахар, чесночный порошок 3,6%, соль, ржаной солод 1,4%, дрожжи, экстракт ячменного солода, тмин, пшеничная клейковина. |

