| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | CG Foods Central Asia |
| Калорийность, ккал | 451 |
| Белки, гр. | 11.6 |
| Жиры, гр. | 14.6 |
| Углеводы, гр. | 68.4 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Лапша: мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта, растительное масло (пальмовое), соль поваренная пищевая, пшеничная клейковина, загуститель (Е412), смягчитель (Е500ii), регулятор кислотности (Е170i, E451i). Порошковые специи: соль поваренная пищевая, усилители вкуса (Е621, Е627, Е631), сахар, мальтодекстрин (Е1400), чеснок, перец черный, имбирь, куркума, декстроза, загуститель (Е1414). регулятор кислотности (Е330, Е334), рапсовое масло, красители (Е101i, E150c), лук. Растительное масло: подсолнечное масло. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пачка картонная |
| Состав | Чай зеленый байховый, манго, клубника, ароматизатор "манго", ароматизатор "клубника" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | ОАО «Одесский консервный завод детского питания» |
| Калорийность, ккал | 43 |
| Белки, гр. | 0.4 |
| Углеводы, гр. | 10.3 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Тетропак |
| Состав | Восстановлено из натурального концентрированного яблочного сока. Source: https://varus.ua/ru/sok-nash-sok-yablochnyy-0-2-l Восстановлено из натурального концентрированного яблочного сока. Восстановлено из натурального концентрированного яблочного сока. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО "Добрыня-Дар" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | Луцк Фудз |
| Белки, гр. | 13 |
| Углеводы, гр. | 72 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пластиковая бутылка |
| Состав | Водный раствор уксусной кислоты 9% |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | AA Ltd |
| Калорийность, ккал | 109 |
| Углеводы, гр. | 22.4 |
| Условия хранения | 5-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Плоды шиповника сушеные |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | АО «Эссен Продакшн АГ» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 4 месяца |
| Производитель | ООО "Венские вафли" |
| Калорийность, ккал | 370 |
| Белки, гр. | 5 |
| Жиры, гр. | 0.1 |
| Углеводы, гр. | 88 |
| Условия хранения | 13-23°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Сахар, вода питьевая, белок яичный сухой, крахмал кукурузный, соль, стабилизатор - ксантановая камедь, ароматизатор натуральный "сливки", консервант - сорбат калия. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 5 мес. |
| Производитель | КФ НЕВА |
| Калорийность, ккал | 330 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 82 |
| Условия хранения | 18°C - 25°C |
| Вид упаковки | Картонная коробка |
| Состав | молочная кислота, сахар, патока, агар-агар, вода питьевая, ароматизатор натуральный клубника, ароматизатор натуральный ваниль, пюре яблочное, белок яичный |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | Белгородский пищевой комбинат |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | AzerSun |
| Калорийность, ккал | 300 |
| Углеводы, гр. | 75 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| Состав | Сок гранатовый, сахар |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО «Ресурс» |
| Калорийность, ккал | 348 |
| Белки, гр. | 11.5 |
| Жиры, гр. | 3.3 |
| Углеводы, гр. | 65.5 |
| Условия хранения | 5-22°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Пшено |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный молочный |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Калорийность, ккал | 350 |
| Белки, гр. | 23 |
| Жиры, гр. | 3.5 |
| Углеводы, гр. | 58 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Сушеные грибы шитаке |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | Белгородский консервный комбинат |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |

