| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 5 мес. |
| Производитель | КФ НЕВА |
| Калорийность, ккал | 340 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 85 |
| Условия хранения | 18±3°C |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
| Состав | вода, ароматизатор, сахар, натрия лактат, патока, пектин, молочная, пюре яблочное, белок яичный |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | Фабрика «Петербургский КондитерЪ» |
| Калорийность, ккал | 313 |
| Белки, гр. | 1 |
| Жиры, гр. | 7.3 |
| Углеводы, гр. | 77 |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 5 мес. |
| Производитель | КФ НЕВА |
| Калорийность, ккал | 390 |
| Белки, гр. | 9 |
| Жиры, гр. | 1 |
| Углеводы, гр. | 78 |
| Состав | Фруктоза кристаллическая, глазурь (сахар, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа (жир растительный, эмульгаторы (Е492, Е322)), какао-порошок, эмульгатор лецитин соевый), вода питьевая, патока, агент желирующий пектин, крахмал кукурузный, регулятор кислотности кислота лимонная, агент влагоудерживающий лактат натрия, ароматизаторы («Вишня», «Лимон», «Яблоко»), красители (антоцианы, лютеин, медные комплексы хлорофиллинов). |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный молочный |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО «Qafqaz Konserv Zavodu» |
| Калорийность, ккал | 11 |
| Углеводы, гр. | 3 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| Состав | Белый огурец, острый перец, семена укропа, лавровый лист, перец, чеснок, соль, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, уксус, сахар, вода. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 5 мес. |
| Производитель | КФ НЕВА |
| Калорийность, ккал | 390 |
| Белки, гр. | 9 |
| Жиры, гр. | 1 |
| Углеводы, гр. | 78 |
| Состав | Фруктоза кристаллическая, глазурь (сахар, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа (жир растительный, эмульгаторы (Е492, Е322)), какао-порошок, эмульгатор лецитин соевый), вода питьевая, патока, агент желирующий пектин, крахмал кукурузный, регулятор кислотности кислота лимонная, агент влагоудерживающий лактат натрия, ароматизаторы, красители |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | Фабрика «Петербургский КондитерЪ» |
| Калорийность, ккал | 313 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 82 |
| Состав | cахар, патока, пюре яблочное (яблоки, консервант E220), белок яичный, натуральные кусочки киви, желирующий агент: пектин, регулятор кислотности: кислота молочная, влагоудерживающий агент: лактат натрия |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 18 месяцев |
| Производитель | Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Условия хранения | 15-21°С |
| Вид упаковки | Бумажная обертка |
| Состав | Какао тертое, подсластитель (мальтитол), какао-порошок, пребиотик (инулин) (10%), масло какао, эмульгатор (лецитин соевый), натуральная ваниль, подсластитель стевиолгликозиды. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | Фабрика «Петербургский КондитерЪ» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО ГК "Ратибор" |
| Калорийность, ккал | 270 |
| Углеводы, гр. | 68 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| Состав | Сахар, клюква. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 5 мес. |
| Производитель | КФ НЕВА |
| Калорийность, ккал | 330 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 82 |
| Условия хранения | 18°C - 25°C |
| Вид упаковки | Картонная коробка |
| Состав | молочная кислота, сахар, патока, агар-агар, вода питьевая, ароматизатор натуральный клубника, ароматизатор натуральный ваниль, пюре яблочное, белок яичный |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный молочный |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | Фабрика «Петербургский КондитерЪ» |
| Калорийность, ккал | 313 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 82.1 |
| Состав | cахар, патока, пюре яблочное (яблоки, консервант E220), яичный, натуральные ягоды черники, желирующий агент: пектин, регулятор кислотности: кислота молочная, влагоудерживающий агент: лактат натрия |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |

