| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 18 месяцев |
| Производитель | Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» |
| Калорийность, ккал | 550 |
| Белки, гр. | 6.5 |
| Жиры, гр. | 38 |
| Углеводы, гр. | 46 |
| Условия хранения | 15-21°С |
| Вид упаковки | Бумажная обертка |
| Состав | Тертое какао, сахар, масло какао, натуральная ваниль. Не содержит ГМО. Молочный шоколад содержит, не менее: общий сухой остаток какао - 60%, масло какао - 37%. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | Фабрика «Петербургский КондитерЪ» |
| Калорийность, ккал | 313 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 82 |
| Состав | cахар, патока, пюре яблочное (яблоки, консервант E220), белок яичный, натуральные кусочки киви, желирующий агент: пектин, регулятор кислотности: кислота молочная, влагоудерживающий агент: лактат натрия |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | Фабрика «Петербургский КондитерЪ» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный молочный |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 15 месяцев |
| Производитель | ОАО «Рот Фронт» |
| Калорийность, ккал | 390 |
| Углеводы, гр. | 97 |
| Условия хранения | 15-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Сахар, патока, регулятор кислотности-кислота лимонная, ароматизаторы идентичные натуральным Дюшес, Ванильный, красители E132, Е102. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО ГК "Ратибор" |
| Калорийность, ккал | 270 |
| Углеводы, гр. | 68 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| Состав | Сахар, клюква. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный молочный |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО ГК "Ратибор" |
| Калорийность, ккал | 270 |
| Углеводы, гр. | 68 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| Состав | Сахар, клубника |

