| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 150 суток |
| Производитель | SANTA BREMOR |
| Калорийность, ккал | 210 |
| Белки, гр. | 4.5 |
| Жиры, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 47 |
| Условия хранения | -18°С |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
| Состав | Тесто (мука пшеничная высшего сорта, вода, масло подсолнечное), начинка (вишня быстрозамороженная, сахар, крахмал картофельный) |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 150 суток |
| Производитель | SANTA BREMOR |
| Калорийность, ккал | 160 |
| Белки, гр. | 5 |
| Жиры, гр. | 1 |
| Углеводы, гр. | 34 |
| Условия хранения | -18°С |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
| Состав | Тесто (мука пшеничная высшего сорта, вода, масло растительное, соль йодированная, краситель каротины), Начинка (картофель свежий варёный, грибы шампиньоны обжаренные, вода, лук жареный сушёный, соль йодированная, перец чёрный молотый, сахар, усилитель вкуса и аромата Е621, ароматизаторы) |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | BRAVO |
| Калорийность, ккал | 230 |
| Белки, гр. | 8.2 |
| Жиры, гр. | 2.4 |
| Углеводы, гр. | 43.8 |
| Условия хранения | –18 °С |
| Вид упаковки | Развес |
| Состав | Тесто (50%) (пшеничная мука (содержит глютен), вода, яйца, подсолнечное масло, соль). Начинка (50%) (картофельные хлопья (6%), вода, куриный бульон, соль, черный перец). |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | BRAVO |
| Калорийность, ккал | 337 |
| Белки, гр. | 2.9 |
| Жиры, гр. | 36.2 |
| Условия хранения | –18 °С |
| Вид упаковки | Пластиковая упаковка |
| Состав | Блинчики (57.1%) (вода, пшеничная мука (содержит глютен), подсолнечное масло, яйца, белый сахар, разрыхлитель (агенты разрыхления (i450E ii500E), соль, глютен, ванильный сахар)), начинка из картофеля (42.9%) (вода, картофельные хлопья, грибы (10%), подсолнечное масло, куриный бульон в порошке, соль, черный перец). |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | BRAVO |
| Калорийность, ккал | 232 |
| Белки, гр. | 8.2 |
| Жиры, гр. | 2.4 |
| Углеводы, гр. | 44.8 |
| Условия хранения | –18 °С |
| Вид упаковки | Развес |
| Состав | Тесто (50%) (пшеничная мука (содержит глютен), вода, яйца, подсолнечное масло, соль). Начинка (50%) (картофельные хлопья (6%), вода, грибы (3%), жареный лук, куриный бульон, соль, черный перец). |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 150 суток |
| Производитель | SANTA BREMOR |
| Калорийность, ккал | 180 |
| Белки, гр. | 3.5 |
| Жиры, гр. | 3 |
| Углеводы, гр. | 34 |
| Условия хранения | -18°С |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
| Состав | вода, мука, вишня, сахар, молочная сыворотка, растительное масло, крахмал, соль, регуляторы кислотности; срок годности – 6 месяцев при температуре не выше -18°C, хранится до 180 дней (6 месяцев), может содержать следы сои, яиц. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 150 суток |
| Производитель | SANTA BREMOR |
| Калорийность, ккал | 170 |
| Белки, гр. | 5 |
| Жиры, гр. | 1.5 |
| Углеводы, гр. | 35 |
| Условия хранения | -18°С |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
| Состав | тесто (Мука пшеничная высшего сорта, вода, растительное масло, йодированная соль, краситель каротин) и начинку (Вареный картофель, обжаренные грибы шампиньоны, лук жареный сушёный, вода, соль, чёрный перец, сахар, усилитель вкуса Е621, ароматизаторы), с возможностью наличия следов сои, яичных и молочных продуктов. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | BRAVO |
| Калорийность, ккал | 337 |
| Белки, гр. | 2.9 |
| Жиры, гр. | 36.2 |
| Углеводы, гр. | 44.4 |
| Условия хранения | –18 °С |
| Вид упаковки | Пластиковая упаковка |
| Состав | Блинчики (57.1%) (вода, пшеничная мука (содержит глютен), подсолнечное масло, яйца, белый сахар, разрыхлитель, соль, глютен). Начинка (42.9%) (вода, картофельные хлопья, грибы (10%), подсолнечное масло, куриный бульон в порошке, соль, черный перец). |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | BRAVO |
| Калорийность, ккал | 371 |
| Белки, гр. | 1.5 |
| Жиры, гр. | 19.3 |
| Углеводы, гр. | 34.2 |
| Условия хранения | –18 °С |
| Вид упаковки | Пластиковая упаковка |
| Состав | Блинчики (57,1%) (вода, пшеничная мука (содержит глютен), подсолнечное масло, яйца, белый сахар, разрыхлитель (агенты разрыхления (i450E ii500E), соль, глютен, ванильный сахар)), начинка из вишневого пюре (42,9%) (вишня, белый сахар, глюкоза, стабилизаторы (1442E, 466E), регулятор кислотности (330E), консервант (202E), ароматизаторы). |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | BRAVO |
| Калорийность, ккал | 231 |
| Белки, гр. | 8.2 |
| Жиры, гр. | 2.4 |
| Углеводы, гр. | 43.8 |
| Условия хранения | –18 °С |
| Вид упаковки | Развес |
| Состав | Тесто (50%) (пшеничная мука (содержит глютен), вода, яйца, подсолнечное масло, соль). Начинка (50%) (картофельные хлопья (6%), вода, жареный лук, куриный бульон, соль, черный перец). |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 150 суток |
| Производитель | SANTA BREMOR |
| Калорийность, ккал | 190 |
| Белки, гр. | 4.5 |
| Жиры, гр. | 3.5 |
| Углеводы, гр. | 35 |
| Условия хранения | -18°С |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
| Состав | Вода, мука пшеничная высший сорт, картофель свежий отварной, сыворотка молочная сухая, масло растительное, грибы черные древесные отварные, сахар, лук сушеный обжаренный, соль йодированная, регуляторы кислотности: гидрокарбонат натрия, лимонная кислота, эмульгатор моно-и диглицериды жирных кислот, крахмал,картофельный, ароматизаторы, перец черный молотый. |

