| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Калорийность, ккал | 45 |
| Белки, гр. | 1.1 |
| Углеводы, гр. | 3 |
| Вид упаковки | Жестяная банка |
| Состав | Вода, ячменный солод, ячмень, хмель |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Калорийность, ккал | 45 |
| Белки, гр. | 1.1 |
| Углеводы, гр. | 3 |
| Вид упаковки | Жестяная банка |
| Состав | Вода, солод пивоваренный ячменный светлый, ячмень пивоваренный,сахар,патока мальтозная,хмель гранулированный, хмелепродукты |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Kula Wine |
| Условия хранения | +5°С ~ +20°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |

