| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО «Ресурс» |
| Калорийность, ккал | 348 |
| Белки, гр. | 11.5 |
| Жиры, гр. | 3.3 |
| Углеводы, гр. | 65.5 |
| Условия хранения | 5-22°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Пшено |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ОАО «МАКФА» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО «Ресурс» |
| Калорийность, ккал | 360 |
| Белки, гр. | 13 |
| Жиры, гр. | 2 |
| Углеводы, гр. | 72 |
| Условия хранения | 5-22°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Гречневая крупа |

