| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 120 суток |
| Производитель | Cannelle Bakery Ltd. |
| Калорийность, ккал | 247 |
| Белки, гр. | 8.4 |
| Жиры, гр. | 1.2 |
| Углеводы, гр. | 47 |
| Условия хранения | 5-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Ржаная мука 38%, пшеничная мука 25%, вода, свекловичная патока, ржаной солод 3,3%, пшеничные отруби, дрожжи, регулятор кислотности ( ржаная солодовая мука, регуляторы кислотности (Е330, Е260), сухая сладкая сыворотка, эмульгатор соевый лецитин), соль, улучшитель ( пшеничная мука, фасолевая мука, улучшитель муки Е300), тмин. Может содержать следы яиц , сои , кунжута , арахиса и других орехов . |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный молочный |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Вид упаковки | Жестяная банка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ОАО «МАКФА» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО ГК "Ратибор" |
| Калорийность, ккал | 270 |
| Углеводы, гр. | 68 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| Состав | Сахар, черная смородина |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 18 мес. |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| Условия хранения | Хранить в сухом, чистом, хорошо проветриваемом помещении без посторонних запахов с относительной влажностью воздуха не выше 70 % |
| Вид упаковки | Картонная коробка |
| Состав | шиповника плоды, гибискус, лист черной смородины, ароматизатор садовая малина, ароматизатор черничное варенье, малины ягоды измельченные, чай черный байховый |
| В наличии | Да |
| Производитель | ООО Раменский КК |
| Калорийность, ккал | 500 |
| Белки, гр. | 7 |
| Жиры, гр. | 22 |
| Углеводы, гр. | 73 |
| Состав | Мука пшеничная высшего сорта, маргарин (рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (подсолнечное масло, пальмовое масло), вода, эмульгаторы (Е471, Е475), соль, ароматизатор, краситель (Е160а), регулятор кислотности (лимонная кислота)); глюкозный сироп, крахмал пшеничный, продукты яичные, влагоудерживающий агент (глицерин)соль, ароматизаторы "ванилин", "масло". |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» |

