| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | Sun Tea Fabriki LLC |
| Калорийность, ккал | 550 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Картонная коробка |
| Состав | Чай зеленый байховый крупнолистовой премиум качества. Сорт: высший |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пачка картонная |
| Состав | Гибискус, яблоко, плоды шиповника, ароматизатор "малина и фейхоа", малина, лист ежевики |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | АО «Эссен Продакшн АГ» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | Eshbol Ltd., Israel |
| Калорийность, ккал | 460 |
| Белки, гр. | 5.5 |
| Жиры, гр. | 16.2 |
| Углеводы, гр. | 72.4 |
| Условия хранения | 5-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Крупа кукурузная (64%), сахар, масло растительное, ароматизатор |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО ГК "Ратибор" |
| Калорийность, ккал | 270 |
| Углеводы, гр. | 68 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| Состав | Сахар, черная смородина |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 120 суток |
| Производитель | ТД "Посольство вкусной еды" |
| Калорийность, ккал | 430 |
| Белки, гр. | 9 |
| Жиры, гр. | 10 |
| Углеводы, гр. | 75 |
| Условия хранения | 20-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Мука пшеничная общего назначения М 55-23, вода питьевая, сахар белый кристаллический свекловичный, виноград сушеный, маргарин (растительные жиры и масла (подсолнечное, пальмовое) рафинированные и дезодорированные, вода питьевая, эмульгатор- Е471, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности- лимонная кислота), дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, яичный порошок. |

