| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | АО «Эссен Продакшн АГ» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО "Добрыня-Дар" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | Фабрика «Петербургский КондитерЪ» |
| Калорийность, ккал | 313 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 82.2 |
| Состав | cахар, патока, пюре яблочное (яблоки, консервант E220), белок яичный, натуральные ягоды вишни, желирующий агент: пектин, регулятор кислотности: кислота молочная, влагоудерживающий агент: лактат натрия |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 4 года |
| Производитель | Karavela SIA |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Жиры, гр. | 13.4 |
| Углеводы, гр. | 5.7 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Алюминиевый контейнер |
| Состав | Лосось, питьевая вода, рапсовое масло, томатная паста, сахар, пищевая соль, кукурузный крахмал, молочный протеин, камедь рожкового дерева, уксусная кислота, пряности. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 270 суток |
| Производитель | ООО "СНЕК ФЕМИЛИ" |
| Калорийность, ккал | 451 |
| Белки, гр. | 11.6 |
| Жиры, гр. | 14.6 |
| Углеводы, гр. | 68.4 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Хлеб (мука ржаная, мука пшеничная, соль, вода), масла растительные, комплексная пищевая добавка "Салями" (соль поваренная экстра, глюкоза пищевая кристаллическая гидратная, сахар белый, усилители вкуса и аромата: глутамат натрия (Е627), гуани ), инозинат натрия (Е631), ароматические вещества, натуральные ароматические вещества, регулятор кислотности - диацетат натрия (Е262), антиспекующий агент - диоксид кремния (Е551), краситель - "Экстракт паприки" (Е160с)). |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 18 месяцев |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стекло |
| Состав | вода питьевая, сок острый перцовый ферментированный (30%), сахар, сушенные овощи (перец сладкий (4,7%), чеснок (3,5%), перец острый), уксус спиртовой, соль, масло подсолнечное, стабилизатор – ксантановая камедь, ароматизатор зеленого перца. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 5 мес. |
| Производитель | КФ НЕВА |
| Калорийность, ккал | 320 |
| Углеводы, гр. | 80 |
| Условия хранения | 18±3°C |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
| Состав | молочная кислота, сахар, натрия лактат, патока, пектин, вода питьевая, яблочное пюре, яичный белок, ароматизатор крем-ваниль |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пачка картонная |
| Состав | Чай черный, розмарин, гибискус сабдариффа (розелла), натуральный ароматизатор Тамарилло, кардамон, листья бучу |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 270 суток |
| Производитель | ООО "СНЕК ФЕМИЛИ" |
| Калорийность, ккал | 452 |
| Белки, гр. | 11.6 |
| Жиры, гр. | 14.6 |
| Углеводы, гр. | 68.4 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Хлеб (мука ржаная, мука пшеничная, соль, вода), масла растительные, комплексная пищевая добавка "Сыр" (соль поваренная экстра, глюкоза пищевая кристаллическая гидратная, мальтодекстрин, сахар, ароматизаторы, усилители вкуса и аромата: глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия, сыворотка молочная, сырный порошок, (молоко, молочные продукты, лактоза)), консервант - молочная кислота сухая, антиспекающий агент - диоксид кремния, красители: куркумин, экстракт паприки) |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Производитель | ООО «АгроПетро» |
| Калорийность, ккал | 601 |
| Белки, гр. | 20.7 |
| Жиры, гр. | 52.9 |
| Углеводы, гр. | 10.5 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Семена подсолнечника обжаренные, соль. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 270 суток |
| Производитель | Cannelle Bakery Ltd. |
| Калорийность, ккал | 534 |
| Белки, гр. | 11.6 |
| Жиры, гр. | 31.2 |
| Углеводы, гр. | 54.4 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Pжаная мука, рапсовое масло, вода, пшеничная мука, сахар, смесь специй 2,4% (чеснок, соль, лук, петрушка), дрожжи, соль, тмин, ржаной солод. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 120 суток |
| Производитель | ТД "Посольство вкусной еды" |
| Калорийность, ккал | 430 |
| Белки, гр. | 9 |
| Жиры, гр. | 10 |
| Углеводы, гр. | 75 |
| Условия хранения | 20-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Мука пшеничная общего назначения М 55-23, вода питьевая, сахар белый кристаллический свекловичный, виноград сушеный, маргарин (растительные жиры и масла (подсолнечное, пальмовое) рафинированные и дезодорированные, вода питьевая, эмульгатор- Е471, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности- лимонная кислота), дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, яичный порошок. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО «Qafqaz Konserv Zavodu» |
| Калорийность, ккал | 11 |
| Углеводы, гр. | 3 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| Состав | Белый огурец, острый перец, семена укропа, лавровый лист, перец, чеснок, соль, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, уксус, сахар, вода. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | АО «Эссен Продакшн АГ» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | Белгородский консервный комбинат |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | Белгородский пищевой комбинат |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пачка картонная |
| Состав | Чай черный байховый, шиповник, ароматизатор "земляника и киви", земляника садовая, киви. |

