| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 4 года |
| Производитель | UNDA |
| Калорийность, ккал | 358 |
| Белки, гр. | 13 |
| Жиры, гр. | 30.3 |
| Углеводы, гр. | 8.11 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Жестяная банка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | Белгородский консервный комбинат |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО «Валдай» |
| Калорийность, ккал | 26.2 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Жиры, гр. | 0.2 |
| Углеводы, гр. | 5.6 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| Состав | Огурцы соленые бочкового посола, вода питьевая, мед натуральный, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - лимонная кислота, ягоды клюквы свежие |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пачка картонная |
| Состав | Мелисса, яблоко, измельченные плоды шиповника, лаванда, вербена, натуральный ароматизатор Бузина. |
| В наличии | Да |
| Производитель | ООО «Ориент Продактс» |
| Калорийность, ккал | 338 |
| Белки, гр. | 12.3 |
| Жиры, гр. | 3 |
| Углеводы, гр. | 62 |
| Состав | Мука ржаная хлебопекарная обдирная, мука ржаная хлебопекарная цельнозерновая, вода питьевая, отруби пшеничные, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, мука овсяная, мука гречневая, соль, сахар, дрожжи хлебопекарные, солод ржаной, эмульгатор соевый лецитин. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | Фабрика «Петербургский КондитерЪ» |
| Калорийность, ккал | 313 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 82.2 |
| Состав | cахар, патока, пюре яблочное (яблоки, консервант E220), белок яичный, натуральные ягоды вишни, желирующий агент: пектин, регулятор кислотности: кислота молочная, влагоудерживающий агент: лактат натрия |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО "Добрыня-Дар" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 270 суток |
| Производитель | ООО "СНЕК ФЕМИЛИ" |
| Калорийность, ккал | 451 |
| Белки, гр. | 11.6 |
| Жиры, гр. | 14.6 |
| Углеводы, гр. | 68.4 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Хлеб (мука ржаная, мука пшеничная, соль, вода), масла растительные, комплексная пищевая добавка "Телятина с аджикой" (соль поваренная экстра, глюкоза пищевая кристаллическая гидратная, сахар, ароматизаторы, усилители вкуса и аромата: глутамат натрия (Е621), гуанилат натрия (Е627), инозинат натрия (Е631), чеснок сушеный молотый, лук сушеный молотый, экстракт чеснока, антислеживающий агент - диоксид кремния (Е551), краситель - экстракт паприки (Е160с), экстракт стручкового перца). |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пачка картонная |
| Состав | Чай черный байховый, ароматизатор "черничный тарт", лаванда, яблоко, черника. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 5 мес. |
| Производитель | КФ НЕВА |
| Калорийность, ккал | 330 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 82 |
| Условия хранения | 18°C - 25°C |
| Вид упаковки | Картонная коробка |
| Состав | песок, молочная кислота, сахар, патока, агар-агар, вода питьевая, ароматизатор натуральный ваниль, пюре яблочное, белок яичный |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 270 суток |
| Производитель | ООО "СНЕК ФЕМИЛИ" |
| Калорийность, ккал | 451 |
| Белки, гр. | 11.6 |
| Жиры, гр. | 14.6 |
| Углеводы, гр. | 68.4 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Хлеб (мука ржаная, мука пшеничная, соль, вода), масла растительные, комплексная пищевая добавка "Грибы" (мальтодекстрин, глюкоза пищевая кристаллическая гидратная, соль поваренная экстра, сахар, ароматизаторы, усилитель вкуса и аромата: гуанилат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия) |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Производитель | ООО «АгроПетро» |
| Калорийность, ккал | 601 |
| Белки, гр. | 20.7 |
| Жиры, гр. | 52.9 |
| Углеводы, гр. | 10.5 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Семена подсолнечника обжаренные, соль. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный молочный |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | Белгородский консервный комбинат |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 18 месяцев |
| Производитель | Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Условия хранения | 15-21°С |
| Вид упаковки | Бумажная обертка |
| Состав | Какао тертое, подсластитель (мальтитол), какао-порошок, пребиотик (инулин) (10%), масло какао, эмульгатор (лецитин соевый), натуральная ваниль, подсластитель стевиолгликозиды. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 4 месяца |
| Производитель | ООО "Венские вафли" |
| Калорийность, ккал | 370 |
| Белки, гр. | 5 |
| Жиры, гр. | 0.1 |
| Углеводы, гр. | 88 |
| Условия хранения | 13-23°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Сахар, вода питьевая, белок яичный сухой, крахмал кукурузный, соль, стабилизатор - ксантановая камедь, ароматизатор натуральный "сливки", консервант - сорбат калия. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | АО «Эссен Продакшн АГ» |

