| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | AzerSun |
| Калорийность, ккал | 300 |
| Углеводы, гр. | 75 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| Состав | Сок гранатовый, сахар |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Производитель | ООО «АгроПетро» |
| Калорийность, ккал | 601 |
| Белки, гр. | 20.7 |
| Жиры, гр. | 52.9 |
| Углеводы, гр. | 10.5 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Семена подсолнечника обжаренные, соль. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пачка картонная |
| Состав | Чай оолонг, корень куркумы, яблоко, чай зеленый матча, натуральный ароматизатор киви и жасмин, киви. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пачка картонная |
| Состав | Мелисса, яблоко, измельченные плоды шиповника, лаванда, вербена, натуральный ароматизатор Бузина. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 150 суток |
| Производитель | SANTA BREMOR |
| Калорийность, ккал | 180 |
| Белки, гр. | 3.5 |
| Жиры, гр. | 3 |
| Углеводы, гр. | 34 |
| Условия хранения | -18°С |
| Вид упаковки | Полиэтиленовый пакет |
| Состав | вода, мука, вишня, сахар, молочная сыворотка, растительное масло, крахмал, соль, регуляторы кислотности; срок годности – 6 месяцев при температуре не выше -18°C, хранится до 180 дней (6 месяцев), может содержать следы сои, яиц. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 120 суток |
| Производитель | ТД "Посольство вкусной еды" |
| Калорийность, ккал | 430 |
| Белки, гр. | 9 |
| Жиры, гр. | 10 |
| Углеводы, гр. | 75 |
| Условия хранения | 20-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Мука пшеничная общего назначения М 55-23, вода питьевая, сахар белый кристаллический свекловичный, виноград сушеный, маргарин (растительные жиры и масла (подсолнечное, пальмовое) рафинированные и дезодорированные, вода питьевая, эмульгатор- Е471, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности- лимонная кислота), дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, яичный порошок. |

