| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО ГК "Ратибор" |
| Калорийность, ккал | 270 |
| Углеводы, гр. | 68 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| Состав | Сахар, черника |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Калорийность, ккал | 898 |
| Жиры, гр. | 99.8 |
| Углеводы, гр. | 6.2 |
| Условия хранения | 5-25°С |
| Вид упаковки | Пластиковая бутылка |
| Состав | Подсолнечное масло |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | BRAVO |
| Калорийность, ккал | 231 |
| Белки, гр. | 8.2 |
| Жиры, гр. | 2.4 |
| Углеводы, гр. | 43.8 |
| Условия хранения | –18 °С |
| Вид упаковки | Развес |
| Состав | Тесто (50%) (пшеничная мука (содержит глютен), вода, яйца, подсолнечное масло, соль). Начинка (50%) (картофельные хлопья (6%), вода, жареный лук, куриный бульон, соль, черный перец). |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | Фабрика «Петербургский КондитерЪ» |
| Калорийность, ккал | 314 |
| Белки, гр. | 0.5 |
| Углеводы, гр. | 82.4 |
| Состав | сахар, патока, пюре яблочное (яблоки, консервант E220), белок яичный, желирующий агент: пектин, регулятор кислотности: кислота молочная, влагоудерживающий агент: лактат натрия, ароматизатор «Ваниль» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | AzerSun |
| Калорийность, ккал | 300 |
| Углеводы, гр. | 75 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная бутылка |
| Состав | Сок гранатовый, сахар |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 270 суток |
| Производитель | ООО "СНЕК ФЕМИЛИ" |
| Калорийность, ккал | 451 |
| Белки, гр. | 11.6 |
| Жиры, гр. | 14.6 |
| Углеводы, гр. | 68.4 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Хлеб (мука ржаная, мука пшеничная, соль, вода), масла растительные, комплексная пищевая добавка "Грибы" (мальтодекстрин, глюкоза пищевая кристаллическая гидратная, соль поваренная экстра, сахар, ароматизаторы, усилитель вкуса и аромата: гуанилат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия) |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 18 мес. |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| Условия хранения | Хранить в сухом, чистом, хорошо проветриваемом помещении без посторонних запахов с относительной влажностью воздуха не выше 70 % |
| Вид упаковки | Картонная коробка |
| Состав | Чай зеленый байховый, ароматизатор "фрукт дракона", имбирь, манго, лепестки розы |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Производитель | ТД "Посольство вкусной еды" |
| Калорийность, ккал | 380 |
| Белки, гр. | 9 |
| Жиры, гр. | 7.5 |
| Углеводы, гр. | 68 |
| Состав | Мука пшеничная общего назначения тип М 55-23, вода питьевая, сахар белый кристаллический свекловичный, маргарин, мак пищевой, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Калорийность, ккал | 898 |
| Жиры, гр. | 99.7 |
| Условия хранения | 0°C - 25°C |
| Вид упаковки | Стекло |
| Состав | 100% натуральное кунжутное масло |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | Sun Tea Fabriki LLC |
| Калорийность, ккал | 232 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Картонная коробка |
| Состав | Черный байховый чай (высший сорт), ароматы ежевики, черной смородины, малины, вишни |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО «Ресурс» |
| Калорийность, ккал | 360 |
| Белки, гр. | 13 |
| Жиры, гр. | 2 |
| Углеводы, гр. | 72 |
| Условия хранения | 5-22°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Гречневая крупа |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |

