| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | Белгородский консервный комбинат |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | BRAVO |
| Калорийность, ккал | 337 |
| Белки, гр. | 2.9 |
| Жиры, гр. | 36.2 |
| Углеводы, гр. | 44.4 |
| Условия хранения | –18 °С |
| Вид упаковки | Пластиковая упаковка |
| Состав | Блинчики (57.1%) (вода, пшеничная мука (содержит глютен), подсолнечное масло, яйца, белый сахар, разрыхлитель, соль, глютен). Начинка (42.9%) (вода, картофельные хлопья, грибы (10%), подсолнечное масло, куриный бульон в порошке, соль, черный перец). |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 6 мес. |
| Производитель | ООО «АгроПетро» |
| Калорийность, ккал | 601 |
| Белки, гр. | 20.7 |
| Жиры, гр. | 52.9 |
| Углеводы, гр. | 10.5 |
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте при температуре +18±3˚С и относительной влажности воздуха не более 70%, 6 мес |
| Вид упаковки | Дой пак |
| Состав | Семена подсолнечника обжаренные |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО ГК "Ратибор" |
| Калорийность, ккал | 270 |
| Углеводы, гр. | 68 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| Состав | Сахар, черная смородина |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Охлаждение или заморозка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | ОАО «Одесский консервный завод детского питания» |
| Калорийность, ккал | 41 |
| Белки, гр. | 0.2 |
| Углеводы, гр. | 9.3 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Тетропак |
| Состав | Натуральные пюре яблочное (25%), абрикосовое (4%), персиковое (4%), сливовое (4%), вишневое (4%), сахарный сироп, глюкозно-фруктозный сироп, регулятор кислотности - лимонная кислота, экстракт моркови, витаминная смесь: β-каротин, В1, В2, С, РР, натуральные ароматизаторы. Натуральные пюре яблочное (25%), абрикосовое (4%), персиковое (4%), сливовое (4%), вишневое (4%), сахарный сироп, глюкозно-фруктозный сироп, регулятор кислотности - лимонная кислота, экстракт моркови, витаминная смесь: β-каротин, В1, В2, С, РР, натуральные ароматизаторы. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | Фабрика «Петербургский КондитерЪ» |
| Калорийность, ккал | 363 |
| Белки, гр. | 1.4 |
| Жиры, гр. | 7.4 |
| Углеводы, гр. | 77.3 |
| Состав | сахар, глазурь (сахар, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа, какао-порошок, эмульгатор: лецитин, ароматизаторы: "Шоколад", "Ваниль"), патока, пюре яблочное (яблоки, консервант E220), белок яичный, желирующий агент: пектин, регулятор кислотности: кислота молочная, влагоудерживающий агент: лактат натрия, ароматизаторы: "Клубника", "Базилик", краситель: кармин |
| В наличии | Да |
| Производитель | ООО "Дружковская пищевкусовая фабрика" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | Sun Tea Fabriki LLC |
| Калорийность, ккал | 232 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Картонная коробка |
| Состав | Чай черный байховый; ароматизатор натуральный клубника |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | АО «Эссен Продакшн АГ» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 12 мес. |
| Производитель | ТД "Посольство вкусной еды" |
| Калорийность, ккал | 380 |
| Белки, гр. | 9 |
| Жиры, гр. | 7.5 |
| Углеводы, гр. | 68 |
| Состав | Мука пшеничная общего назначения тип М 55-23, вода питьевая, сахар белый кристаллический свекловичный, маргарин, мак пищевой, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ГК "Орими Трейд" |
| Калорийность, ккал | 177 |
| Белки, гр. | 9 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пачка картонная |
| Состав | Мелисса, яблоко, измельченные плоды шиповника, лаванда, вербена, натуральный ароматизатор Бузина. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Калорийность, ккал | 898 |
| Жиры, гр. | 99.8 |
| Углеводы, гр. | 6.2 |
| Условия хранения | 5-25°С |
| Вид упаковки | Пластиковая бутылка |
| Состав | Подсолнечное масло |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 270 суток |
| Производитель | Cannelle Bakery Ltd. |
| Калорийность, ккал | 534 |
| Белки, гр. | 11.6 |
| Жиры, гр. | 31.2 |
| Углеводы, гр. | 54.4 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Pжаная мука, рапсовое масло, вода, пшеничная мука, сахар, смесь специй 2,4% (чеснок, соль, лук, петрушка), дрожжи, соль, тмин, ржаной солод. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин молочный (Халав Исраэль) |
| Производитель | Natalie |
| Условия хранения | Только заморозка |

