| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Производитель | ООО «АгроПетро» |
| Калорийность, ккал | 601 |
| Белки, гр. | 20.7 |
| Жиры, гр. | 52.9 |
| Углеводы, гр. | 10.5 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Семена подсолнечника обжаренные, соль. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | CG Foods Central Asia |
| Калорийность, ккал | 93 |
| Белки, гр. | 1.8 |
| Жиры, гр. | 4 |
| Углеводы, гр. | 12 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пластиковая коробка |
| Состав | Лапша 90% (пшеничная мука (содержит глютен)), масло пальмовое рафинированное, соль, пшеничная клейковина, вода, загуститель Е412, разрыхлитель 500, регулятор кислотности, смесь специй, овощи сушеные |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО «Ресурс» |
| Калорийность, ккал | 360 |
| Белки, гр. | 13 |
| Жиры, гр. | 2 |
| Углеводы, гр. | 72 |
| Условия хранения | 5-22°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Гречневая крупа |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 6 мес. |
| Производитель | ООО «АгроПетро» |
| Калорийность, ккал | 601 |
| Белки, гр. | 20.7 |
| Жиры, гр. | 52.9 |
| Углеводы, гр. | 10.5 |
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте при температуре +18±3˚С и относительной влажности воздуха не более 70%, 6 мес |
| Вид упаковки | Дой пак |
| Состав | Семена подсолнечника обжаренные |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Калорийность, ккал | 898 |
| Жиры, гр. | 99.8 |
| Углеводы, гр. | 6.2 |
| Условия хранения | 5-25°С |
| Вид упаковки | Пластиковая бутылка |
| Состав | Подсолнечное масло |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | CG Foods Central Asia |
| Калорийность, ккал | 451 |
| Белки, гр. | 11.6 |
| Жиры, гр. | 14.6 |
| Углеводы, гр. | 68.4 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Лапша: пшеничная мука, растительное (пальмовое) масло, соль, пшеничная клейковина, загуститель (е412) смягчитель (е500ii), регулятор кислотности (е170i, е451ii) порошковые специи: соль, усилители вкуса ( е621, е627, е 631), сахар, мальтодекстрин (е1400), чеснок, перец черный,имбирь, куркума, декстроза,загуститель (е1414),регулятор кислотности (е330, е334), рапсовое масло, красители (е101i, t150c), лук. растительное масло: подсолнечное масло. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | AA Ltd |
| Калорийность, ккал | 109 |
| Углеводы, гр. | 22.4 |
| Условия хранения | 5-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Плоды шиповника сушеные |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Меадрин парве |
| Срок хранения | 6 мес. |
| Производитель | ООО «АгроПетро» |
| Калорийность, ккал | 601 |
| Белки, гр. | 20.7 |
| Жиры, гр. | 52.9 |
| Углеводы, гр. | 10.5 |
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте при температуре +18±3˚С и относительной влажности воздуха не более 70%, 6 мес |
| Вид упаковки | Дой пак |
| Состав | Семечки МААГ ОТ АТАМАНА Станичные настоящие – это питательный продукт, богатый различными витаминами, который подходит даже для диетического питания. Употребление семян подсолнечника в пищу притупляет аппетит и способствует похудению. Сам процесс очищения семечек способствует расслаблению и помогает бороться с вредными привычками. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | CG Foods Central Asia |
| Калорийность, ккал | 451 |
| Белки, гр. | 11.6 |
| Жиры, гр. | 14.6 |
| Углеводы, гр. | 68.4 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Лапша: мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта, растительное масло (пальмовое), соль поваренная пищевая, пшеничная клейковина, загуститель (Е412), смягчитель (Е500ii), регулятор кислотности (Е170i, E451i). Порошковые специи: соль поваренная пищевая, усилители вкуса (Е621, Е627, Е631), сахар, мальтодекстрин (Е1400), чеснок, перец черный, имбирь, куркума, декстроза, загуститель (Е1414). регулятор кислотности (Е330, Е334), рапсовое масло, красители (Е101i, E150c), лук. Растительное масло: подсолнечное масло. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО ПК "АРИКОН-ПРО" |
| Калорийность, ккал | 160 |
| Белки, гр. | 2.4 |
| Жиры, гр. | 0.2 |
| Углеводы, гр. | 74.1 |
| Условия хранения | 15-21°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Агар-агар |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО «Ресурс» |
| Калорийность, ккал | 348 |
| Белки, гр. | 11.5 |
| Жиры, гр. | 3.3 |
| Углеводы, гр. | 65.5 |
| Условия хранения | 5-22°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Пшено |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ОАО «МАКФА» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Калорийность, ккал | 898 |
| Жиры, гр. | 99.8 |
| Углеводы, гр. | 6.2 |
| Условия хранения | 5-25°С |
| Вид упаковки | Пластиковая бутылка |
| Состав | Подсолнечное масло |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 180 суток |
| Производитель | ТзОВ "Герчак" |
| Калорийность, ккал | 366.2 |
| Белки, гр. | 8.9 |
| Жиры, гр. | 9.8 |
| Углеводы, гр. | 60.6 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Мука пшеничная, вода, маргарин, масло растительное, сахар, дрожжи, соль |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 180 суток |
| Производитель | ТзОВ "Герчак" |
| Калорийность, ккал | 322.2 |
| Белки, гр. | 9.1 |
| Жиры, гр. | 9.7 |
| Углеводы, гр. | 60.7 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Мука пшеничная, вода, маргарин, масло растительное, сахар, дрожжи, итальянские травы, соль |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 18 месяцев |
| Производитель | ООО ПК "АРИКОН-ПРО" |
| Калорийность, ккал | 390 |
| Белки, гр. | 39 |
| Жиры, гр. | 12 |
| Углеводы, гр. | 31 |
| Условия хранения | 5-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Порошок горчицы |

