| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО «Ресурс» |
| Калорийность, ккал | 348 |
| Белки, гр. | 11.5 |
| Жиры, гр. | 3.3 |
| Углеводы, гр. | 65.5 |
| Условия хранения | 5-22°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Пшено |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | CG Foods Central Asia |
| Калорийность, ккал | 93 |
| Белки, гр. | 1.8 |
| Жиры, гр. | 4 |
| Углеводы, гр. | 12 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пластиковая коробка |
| Состав | Лапша 90% (пшеничная мука (содержит глютен)), масло пальмовое рафинированное, соль, пшеничная клейковина, вода, загуститель Е412, разрыхлитель 500, регулятор кислотности, смесь специй, овощи сушеные |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Производитель | ОАО «МАКФА» |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Производитель | ООО «АгроПетро» |
| Калорийность, ккал | 601 |
| Белки, гр. | 20.7 |
| Жиры, гр. | 52.9 |
| Углеводы, гр. | 10.5 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Семена подсолнечника обжаренные, соль. |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 2 года |
| Производитель | ООО ПК "АРИКОН-ПРО" |
| Калорийность, ккал | 160 |
| Белки, гр. | 2.4 |
| Жиры, гр. | 0.2 |
| Углеводы, гр. | 74.1 |
| Условия хранения | 15-21°С |
| Вид упаковки | Пакет |
| Состав | Агар-агар |
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |

