| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 4 месяца |
| Производитель | SANTA BREMOR |
| Калорийность, ккал | 188 |
| Белки, гр. | 13 |
| Жиры, гр. | 14 |
| Углеводы, гр. | 0.4 |
| Условия хранения | 2°C - 4°C |
| Вид упаковки | вакуумная упаковка |
| Состав | Филе сельди, масло подсолнечное или рапсовое, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, консерванты: бензоат натрия, сорбат калия. |
Характеристики
₪ 17/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Вид упаковки | Жестяная банка |
Характеристики
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
₪ 16.70/шт
В корзину
Купить в 1 клик
₪ 16.70/шт
В корзину
Купить в 1 клик
₪ 17/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 3 месяца |
| Производитель | SANTA BREMOR |
| Калорийность, ккал | 240 |
| Белки, гр. | 14 |
| Жиры, гр. | 11.8 |
| Условия хранения | 2°C - 4°C |
| Вид упаковки | вакуумная упаковка |
| Состав | Филе сельди, масло растительное, соль, регуляторы кислотности: винная, лимонная кислоты; усилитель вкуса и аромата глутамат натрия 1-замещенный, консерванты: бензоат натрия, сорбат калия |
Характеристики
₪ 18/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | A.R.D.I.V Ltd |
| Калорийность, ккал | 245 |
| Белки, гр. | 32 |
| Жиры, гр. | 13 |
| Условия хранения | 0°C - 4°C |
| Вид упаковки | Жестяная банка |
| Состав | Икра лосося (95%), соль (3%), растительное масло, консервант Е211 |
Характеристики
₪ 33/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| В наличии | Да |
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 4 года |
| Производитель | UNDA |
| Калорийность, ккал | 355 |
| Белки, гр. | 15 |
| Жиры, гр. | 33 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Стеклянная банка |
| Состав | Балтийские шпроты (Sprattus sprattus spp.) 70%, рапсовое масло 28%, соль |
Характеристики
₪ 20/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 4 года |
| Производитель | UNDA |
| Калорийность, ккал | 236 |
| Белки, гр. | 11.8 |
| Жиры, гр. | 10.9 |
| Углеводы, гр. | 15.6 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Жестяная банка |
Характеристики
₪ 12/шт
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
₪ 16.70/шт
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
₪ 11.50/шт
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | A.R.D.I.V Ltd |
| Калорийность, ккал | 245 |
| Белки, гр. | 32 |
| Жиры, гр. | 13 |
| Условия хранения | 0°C - 4°C |
| Вид упаковки | Жестяная банка |
| Состав | Икра лосося (95%), соль (3%), растительное масло, консервант Е211 |
Характеристики
₪ 50/шт
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 3 года |
| Производитель | Produced in Israel |
| Калорийность, ккал | 596 |
| Белки, гр. | 6.4 |
| Жиры, гр. | 64 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Жестяная банка |
| Состав | Печень рыбы 99%, соль |
Характеристики
₪ 15.30/шт
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
₪ 15.30/шт
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
₪ 16.70/шт
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
₪ 15.30/шт
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
₪ 11.50/шт
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 4 года |
| Производитель | UNDA |
| Калорийность, ккал | 358 |
| Белки, гр. | 13 |
| Жиры, гр. | 30.3 |
| Углеводы, гр. | 8.11 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Жестяная банка |
Характеристики
₪ 12/шт
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
₪ 11.50/шт
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
₪ 11.50/шт
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 1 год |
| Производитель | A.R.D.I.V Ltd |
| Калорийность, ккал | 245 |
| Белки, гр. | 32 |
| Жиры, гр. | 13 |
| Условия хранения | 0°C - 4°C |
| Вид упаковки | Жестяная банка |
| Состав | Икра лосося (95%), соль (3%), растительное масло, консервант Е212 |
Характеристики
₪ 85/шт
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
₪ 16.70/шт
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Уровень кашрута | Кошерный парве |
| Срок хранения | 4 года |
| Производитель | UNDA |
| Калорийность, ккал | 240 |
| Белки, гр. | 13.8 |
| Жиры, гр. | 19.7 |
| Углеводы, гр. | 1.9 |
| Условия хранения | 0-25°С |
| Вид упаковки | Жестяная банка |
Характеристики
₪ 13/шт
Оформить под заказ
После поступления товара наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

